ΑΣΔΑ
ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΣ 2009
  Ποσό προς μερισμό Παραγωγική λειτουργία Διοίκηση Χρηματ/κα Δημόσιες Σχέσεις
             
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ          
60. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.803.257,15 1.262.280,01 540.977,15     0,00
61. Αμοιβές και έξοδα τρίτων 900.388,27 630.271,79 270.116,48     0,00
62. Παροχές τρίτων 479.361,30 335.552,91 143.808,39     0,00
63. Φόροι-Τέλη 3.049,57 2.134,70 914,87     0,00
64. Διάφορα έξοδα 468.717,90 326.042,43 139.732,47   2.943,00 0,00
65. Τόκοι 21,00     21,00   0,00
66. Αποσβέσεις ενσωμ. Στο λειτ. Κ 148.793,56 104.155,49 44.638,07     0,00
67. Παροχές-επιχορηγήσεις 1.516.474,04 1.061.531,83 454.942,21     0,00
              0,00
  ΣΥΝΟΛΑ 5.320.062,79 3.721.969,15 1.595.129,64 21,00 2.943,00 0,00
0,00